第十六屆全國大學(xué)生信息安全競賽 —創(chuàng)新實踐能力賽創(chuàng)新單項獎獲獎名單
第十六屆全國大學(xué)生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽創(chuàng)新單項獎獲獎名單
等級 | 序號 | 團(tuán)隊 | 高校 |
網(wǎng)絡(luò)空間測繪創(chuàng)新單項獎 | 1 | NEX | 東北大學(xué) |
2 | DoK0wn | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | |
3 | BlackManba_T2 | 太原理工大學(xué) | |
4 | Spirit | 吉林大學(xué) | |
5 | b1nsec | 武漢大學(xué) | |
量子安全創(chuàng)新單項家 | 1 | 簽個到我就跑 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
2 | Asuri1 | 南京航空航天大學(xué) | |
3 | TimeKeeper | 山東科技大學(xué) | |
4 | 老年Disco | 國防科技大學(xué)電子對抗學(xué)院 | |
5 | 等夏天的風(fēng) | 國防科技大學(xué) | |
工控安全創(chuàng)新單項獎 | 1 | TMZ | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
2 | 凌霄戰(zhàn)隊 | 湖南科技學(xué)院 | |
3 | XMUTSEC | 廈門理工學(xué)院 | |
4 | BXS | 中國礦業(yè)大學(xué) | |
5 | 天樞Dubhe | 北京郵電大學(xué) | |
人工智能安全創(chuàng)新單項獎 | 1 | Lilac | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
2 | 等夏天的風(fēng) | 國防科技大學(xué) | |
3 | X1cT34m | 南京郵電大學(xué) | |
4 | Spirit | 吉林大學(xué) | |
5 | Asuri1 | 南京航空航天大學(xué) |
第十六屆全國大學(xué)生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽創(chuàng)新單項獎獲獎名單.pdf