2024年6月2日,第十七屆全國大學生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽(東北賽區(qū))分區(qū)賽在吉林大學中心校區(qū)宋治平體育館成功舉辦。經(jīng)裁判委員會對參賽選手提交的全部電腦錄屏文件和解題思路的審核,現(xiàn)將獲獎情況公示如下(其中前7名隊伍晉級全國總決賽):
排名 | 團隊名稱 | 學校名稱 | 總積分 | Fix階段 | Break階段 | 獎項 |
1 | Spirit# | 吉林大學 | 10000 | 1900 | 3330 | 一等獎 |
2 | Spirit++ | 吉林大學 | 8915 | 1800 | 2845 | 一等獎 |
3 | MegaSpirit | 吉林大學 | 7226 | 1400 | 2375 | 一等獎 |
4 | Calil | 哈爾濱工業(yè)大學 | 6941 | 1500 | 2100 | 一等獎 |
5 | NEX | 東北大學 | 6062 | 1600 | 1495 | 一等獎 |
6 | Lilac | 哈爾濱工業(yè)大學 | 6012 | 1200 | 1935 | 一等獎 |
7 | Maple_Leaves | 東北林業(yè)大學 | 4664 | 1300 | 1070 | 一等獎 |
8 | Y4nh3 | 黑龍江大學 | 4459 | 1100 | 1190 | 二等獎 |
9 | Scr^2w | 大連理工大學 | 4276 | 1000 | 1205 | 二等獎 |
10 | Rweb1 | 大連民族大學 | 4007 | 1300 | 705 | 二等獎 |
11 | 廠里四枝花 | 長春理工大學 | 3483 | 1000 | 765 | 二等獎 |
12 | Scr1w | 大連理工大學 | 3483 | 1000 | 765 | 二等獎 |
13 | PolarNS1 | 吉林警察學院 | 3375 | 1000 | 705 | 二等獎 |
14 | Rweb2 | 大連民族大學 | 2954 | 800 | 705 | 二等獎 |
15 | Crop | 長春工業(yè)大學 | 2743 | 700 | 705 | 二等獎 |
16 | Birkenwald | 哈爾濱理工大學 | 2615 | 900 | 400 | 二等獎 |
17 | n3x | 東北大學 | 2615 | 900 | 400 | 二等獎 |
18 | makbak | 北華大學 | 2404 | 800 | 400 | 二等獎 |
19 | BirkenwaldBeta | 哈爾濱理工大學 | 2404 | 800 | 400 | 二等獎 |
20 | ISWAT-CtrlCV | 中國刑事警察學院 | 2355 | 400 | 840 | 二等獎 |
21 | PolarNS2 | 吉林警察學院 | 2322 | 500 | 705 | 二等獎 |
22 | Maple_Seed | 東北林業(yè)大學 | 2194 | 700 | 400 | 二等獎 |
23 | CUSTsec** | 長春理工大學 | 2112 | 400 | 705 | 二等獎 |
24 | nenu | 東北師范大學 | 1983 | 600 | 400 | 二等獎 |
25 | JLNU_SuD1 | 吉林師范大學 | 1983 | 600 | 400 | 三等獎 |
26 | whatCanISay | 長春師范大學 | 1983 | 600 | 400 | 三等獎 |
27 | CCU | 長春大學 | 1901 | 300 | 705 | 三等獎 |
28 | 阮阮的很貼心 | 長春工業(yè)大學 | 1773 | 500 | 400 | 三等獎 |
29 | SYCL | 吉林師范大學 | 1773 | 500 | 400 | 三等獎 |
30 | 吉林農(nóng)大保安團 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 1562 | 400 | 400 | 三等獎 |
31 | 我被逐出一隊拉上好厚米打臉這事 | 北華大學 | 1352 | 300 | 400 | 三等獎 |
32 | YCMF | 沈陽師范大學 | 1141 | 200 | 400 | 三等獎 |
33 | 反正都隊 | 吉林建筑大學 | 991 | 300 | 200 | 三等獎 |
34 | listensec | 長春電子科技學院 | 991 | 300 | 200 | 三等獎 |
35 | 長建APT天團二隊 | 長春建筑學院 | 991 | 300 | 200 | 三等獎 |
36 | bbksks | 黑龍江大學 | 991 | 300 | 200 | 三等獎 |
37 | 安全小筑 | 吉林建筑大學 | 991 | 300 | 200 | 三等獎 |
38 | 我真的栓q | 長春師范大學 | 781 | 200 | 200 | 三等獎 |
39 | 我們能贏對不隊 | 沈陽工業(yè)大學(遼陽校區(qū)) | 781 | 200 | 200 | 三等獎 |
40 | Alnilam | 東北電力大學 | 781 | 200 | 200 | 三等獎 |
41 | ORGCTF | 哈爾濱工程大學 | 720 | 0 | 400 | 三等獎 |
42 | 零點戰(zhàn)隊 | 沈陽師范大學 | 720 | 0 | 400 | 三等獎 |
43 | ISWAT-碼到成功 | 中國刑事警察學院 | 720 | 0 | 400 | 三等獎 |
44 | CGG | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 570 | 100 | 200 | 三等獎 |
45 | 我們說的隊 | 長春科技學院 | 360 | 0 | 200 | 三等獎 |
46 | 睡不醒 | 黑河學院 | 360 | 0 | 200 | 三等獎 |
47 | qq星隊 | 東北師范大學 | 360 | 0 | 200 | 三等獎 |
48 | 保安大隊 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 360 | 0 | 200 | 三等獎 |
49 | 網(wǎng)盾先鋒 | 沈陽工業(yè)大學(遼陽校區(qū)) | 360 | 0 | 200 | |
50 | 一路向北 | 哈爾濱華德學院 | 360 | 0 | 200 | |
51 | 長建APT天團 | 長春建筑學院 | 360 | 0 | 200 | |
52 | 前面的題目以后來探索吧 | 哈爾濱華德學院 | 360 | 0 | 200 | |
53 | 搜普鉤gei | 黑龍江科技大學 | 360 | 0 | 200 | |
54 | 神神神 | 黑龍江科技大學 | 360 | 0 | 200 | |
55 | Nilunus | 黑龍江工程學院 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 奇妙星河 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 111榭椿山 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 0 | 0 | 0 | |
58 | GWLS | 黑龍江工程學院 | 0 | 0 | 0 | |
59 | C7RL | 沈陽理工大學 | 0 | 0 | 0 | |
60 | sleeeeeep | 長春大學 | 0 | 0 | 0 |
2024年第十七屆全國大學生信息安全競賽—創(chuàng)新實踐能力賽(東北賽區(qū))分區(qū)賽比賽結(jié)果.pdf