2024年6月23日,第十七屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽(華東南賽區(qū))分區(qū)賽在福建師范大學(xué)旗山校區(qū)籃球館成功舉辦。經(jīng)裁判委員會(huì)對(duì)參賽選手提交的全部電腦錄屏文件和解題思路的審核,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)情況公示如下(其中前11名隊(duì)伍晉級(jí)全國(guó)總決賽):
排名 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 學(xué)校名稱 | 歸一總積分 | Break階段 | Fix階段 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | DoK0wn | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 9529.41 | 2290 | 1500 | 一等獎(jiǎng) |
2 | Ph0t1n1a | 上海交通大學(xué) | 9372.21 | 2230 | 1500 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 白澤 | 復(fù)旦大學(xué) | 9136.91 | 2230 | 1400 | 一等獎(jiǎng) |
4 | TorchW00d | 江西警察學(xué)院 | 8807.86 | 1835 | 1700 | 一等獎(jiǎng) |
5 | NISA-WhySerious | 福建師范大學(xué) | 8612.38 | 1940 | 1500 | 一等獎(jiǎng) |
6 | A1natas | 浙江師范大學(xué) | 7890.83 | 1485 | 1700 | 一等獎(jiǎng) |
7 | sixstars | 復(fù)旦大學(xué) | 7184.95 | 1485 | 1400 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 0RAYS | 杭州電子科技大學(xué) | 7053.43 | 1345 | 1500 | 一等獎(jiǎng) |
9 | Polis | 浙江工商大學(xué) | 6988.44 | 1410 | 1400 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 劃水愛(ài)好者 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 6988.44 | 1410 | 1400 | 一等獎(jiǎng) |
11 | Vidar-Team | 杭州電子科技大學(xué) | 6779.35 | 1420 | 1300 | 一等獎(jiǎng) |
12 | gi4ntHaRd | 福建農(nóng)林大學(xué) | 6753.14 | 1410 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
13 | Rml | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6479.07 | 1485 | 1100 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 說(shuō)好的幸福呢 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 5914.72 | 1090 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 風(fēng)信子 | 江西師范大學(xué) | 5914.72 | 1090 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
16 | Undefin3d | 贛南科技學(xué)院 | 5758.03 | 1120 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 泥巴睡覺(jué) | 寧波工程學(xué)院 | 5679.43 | 1090 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
18 | Satan1a | 浙江師范大學(xué) | 5336.76 | 600 | 1600 | 二等獎(jiǎng) |
19 | NISA-CarpeDiem | 福建師范大學(xué) | 5287.44 | 1120 | 1000 | 二等獎(jiǎng) |
20 | okfafu2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 5287.44 | 1120 | 1000 | 二等獎(jiǎng) |
21 | CaTForce_xdlddw | 同濟(jì)大學(xué) | 5154.89 | 800 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
22 | r00t2024 | 東華大學(xué) | 5154.89 | 800 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
23 | TakeADayTrip | 浙江理工大學(xué) | 4973.55 | 1090 | 900 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 南昌旅游觀光團(tuán) | 南昌大學(xué) | 4919.6 | 800 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
25 | Arete | 浙江工商大學(xué) | 4919.6 | 800 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
26 | Stinger | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4684.31 | 800 | 1100 | 二等獎(jiǎng) |
27 | N0_FL4G | 寧波大學(xué)科技學(xué)院 | 4630.88 | 600 | 1300 | 二等獎(jiǎng) |
28 | SimpleGipsy | 杭州師范大學(xué) | 4449.01 | 800 | 1000 | 二等獎(jiǎng) |
29 | R3ape1 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4396.1 | 690 | 1100 | 二等獎(jiǎng) |
30 | 又來(lái)簽個(gè)到 | 江西師范大學(xué) | 4395.58 | 600 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
31 | 要不然我們就這樣一萬(wàn)年 | 福州大學(xué) | 4395.58 | 600 | 1200 | 二等獎(jiǎng) |
32 | NISA-G3tshe11 | 福建師范大學(xué) | 4292.83 | 920 | 800 | 二等獎(jiǎng) |
33 | G0D_SSS | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 4213.72 | 800 | 900 | 三等獎(jiǎng) |
34 | Ph0ny | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 4160.29 | 600 | 1100 | 三等獎(jiǎng) |
35 | Galaxy | 浙江警察學(xué)院 | 4160.29 | 600 | 1100 | 三等獎(jiǎng) |
36 | Dat@Err0r | 福州大學(xué) | 3978.42 | 800 | 800 | 三等獎(jiǎng) |
37 | Echo | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 3978.42 | 800 | 800 | 三等獎(jiǎng) |
38 | Ph0en1x | 廈門(mén)大學(xué) | 3924.99 | 600 | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 1+1=10 | 江西科技學(xué)院 | 3924.99 | 600 | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 所以愛(ài)會(huì)消失對(duì)不隊(duì) | 寧波工程學(xué)院 | 3743.13 | 800 | 700 | 三等獎(jiǎng) |
41 | Pwnm | 浙江警察學(xué)院 | 3689.7 | 600 | 900 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 簽到就跑 | 東華理工大學(xué) | 3689.7 | 600 | 900 | 三等獎(jiǎng) |
43 | Green_Datura | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 3636.27 | 400 | 1100 | 三等獎(jiǎng) |
44 | XMUTSEC | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 3507.83 | 800 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 來(lái)自東方的應(yīng)該沒(méi)有力量 | 浙江大學(xué) | 3495.25 | 885 | 500 | 三等獎(jiǎng) |
46 | 好運(yùn)_來(lái) | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 3454.41 | 600 | 800 | 三等獎(jiǎng) |
47 | Ciallo~(∠?ω< )⌒☆ | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3272.54 | 800 | 500 | 三等獎(jiǎng) |
48 | H4ck1ng2TheGate | 上海理工大學(xué) | 3219.11 | 600 | 700 | 三等獎(jiǎng) |
49 | M4CR0 | 上海交通大學(xué) | 3219.11 | 600 | 700 | 三等獎(jiǎng) |
50 | *Twink1e* | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 3037.25 | 800 | 400 | 三等獎(jiǎng) |
51 | F1agCo1n M1ner | 上海理工大學(xué) | 2983.82 | 600 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
52 | FA4山山而川 | 南昌交通學(xué)院 | 2983.82 | 600 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
53 | 打不來(lái)就睡覺(jué) | 東華理工大學(xué) | 2983.82 | 600 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
54 | 秋天的風(fēng) | 上海公安學(xué)院 | 2983.82 | 600 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
55 | 風(fēng)輕云伴舞 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 2983.82 | 600 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
56 | StingerZenith | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2566.66 | 800 | 200 | 三等獎(jiǎng) |
57 | Ahead10086 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2513.23 | 600 | 400 | 三等獎(jiǎng) |
58 | Vortex | 江西警察學(xué)院 | 2459.8 | 400 | 600 | 三等獎(jiǎng) |
59 | 我想睡大覺(jué) | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 2277.94 | 600 | 300 | 三等獎(jiǎng) |
60 | Stalker | 江西理工大學(xué) | 2277.94 | 600 | 300 | 三等獎(jiǎng) |
61 | 首山路S9號(hào) | 福建警察學(xué)院 | 2277.94 | 600 | 300 | 三等獎(jiǎng) |
62 | 餓沒(méi)了 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 2224.5 | 400 | 500 | 三等獎(jiǎng) |
63 | 半場(chǎng)開(kāi)香檳隊(duì) | 湖州學(xué)院 | 2042.64 | 600 | 200 | 三等獎(jiǎng) |
64 | r0v0t2024 | 東華大學(xué) | 1989.21 | 400 | 400 | 三等獎(jiǎng) |
65 | 朱朱俠 | 上海公安學(xué)院 | 1753.92 | 400 | 300 | |
66 | 求不報(bào)零 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1518.62 | 400 | 200 | |
67 | 青盟 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 1283.33 | 400 | 100 | |
68 | XP-21 | 廈門(mén)大學(xué) | 1229.9 | 200 | 300 | |
69 | Rotten | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 1229.9 | 200 | 300 | |
70 | GET不到的FLAG | 仰恩大學(xué) | 1048.03 | 400 | 0 | |
71 | G1ow | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 1048.03 | 400 | 0 | |
72 | TryH4ckY0u | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 1048.03 | 400 | 0 | |
73 | 將個(gè)爛就 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1048.03 | 400 | 0 | |
74 | 321/ | 集美大學(xué) | 524.02 | 200 | 0 | |
75 | hzvtc-1 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院1 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 首山路59號(hào) | 福建警察學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Mint | 浙江理工大學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
80 | 來(lái)自東方的應(yīng)該有力量 | 浙江大學(xué) | 0 | 0 | 0 | |
81 | CaTForce_0dy5sey | 同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 0 |
2024年第十七屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽(華東南賽區(qū))分區(qū)賽比賽結(jié)果公布.pdf