第十七屆全國大學(xué)生信息安全競賽 創(chuàng)新實(shí)踐能力賽(華北分區(qū)選拔賽)成績公示
1、分區(qū)選拔賽排名前9的隊(duì)伍(含第9名)入圍全國總決賽,且獲得賽區(qū)一等獎(jiǎng);
2、分區(qū)選拔賽成績排名前40%但未入圍全國總決賽的隊(duì)伍獲得賽區(qū)二等獎(jiǎng);
3、分區(qū)選拔賽成績排名41%~80%的隊(duì)伍獲得賽區(qū)三等獎(jiǎng)。
注* 獲獎(jiǎng)數(shù)量依據(jù)初賽進(jìn)入分區(qū)賽的隊(duì)伍總數(shù)作為戰(zhàn)隊(duì)數(shù)量為準(zhǔn),6月25日華北區(qū)比賽,初賽選拔進(jìn)入華北區(qū)的隊(duì)伍數(shù)量為80支戰(zhàn)隊(duì),即:一等獎(jiǎng)(前9名),二等獎(jiǎng)(第10至32名),三等獎(jiǎng)(第33至57名)。
本次大賽不設(shè)立并列名次,名次按照所得分?jǐn)?shù)從高到低排列。同分?jǐn)?shù)情況下按照Flag提交時(shí)間排序,用時(shí)較短者排名在前。
獲獎(jiǎng)情況如下:
排名 | 隊(duì)伍名稱 | 學(xué)校/單位名稱 | 總得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 備注 |
1 | BlueBasin | 北京郵電大學(xué) | 33975.42 | 一等獎(jiǎng) | 晉級(jí) |
2 | or4nge | 北京航空航天大學(xué) | 33517.63 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | neuqrooo | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 31990.18 | 一等獎(jiǎng) | |
4 | 0psu3 | 中國人民公安大學(xué) | 28501.43 | 一等獎(jiǎng) | |
5 | 北極暴風(fēng)雪 | 北京郵電大學(xué) | 26815.44 | 一等獎(jiǎng) | |
6 | WXYZ | 天津理工大學(xué) | 26443.55 | 一等獎(jiǎng) | |
7 | DIE2024 | 天津大學(xué) | 25594.32 | 一等獎(jiǎng) | |
8 | 天極-Virus | 中國人民大學(xué) | 24696.38 | 一等獎(jiǎng) | |
9 | ooorquen | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 24641.30 | 一等獎(jiǎng) | |
10 | manwhatcanisay | 太原理工大學(xué) | 24343.68 | 二等獎(jiǎng) | |
11 | Ginkgo | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 19894.96 | 二等獎(jiǎng) | |
12 | 0psu3+ | 中國人民公安大學(xué) | 19151.42 | 二等獎(jiǎng) | |
13 | BITs2Sys | 北京理工大學(xué) | 17602.56 | 二等獎(jiǎng) | |
14 | Heresy. | 北京語言大學(xué) | 17003.75 | 二等獎(jiǎng) | |
15 | Ginkgo-B | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 16640.60 | 二等獎(jiǎng) | |
16 | 第七班中忍考試小隊(duì) | 北京電子科技學(xué)院 | 15790.80 | 二等獎(jiǎng) | |
17 | Air2top | 中國民航大學(xué) | 15597.93 | 二等獎(jiǎng) | |
18 | 花店小隊(duì) | 華北電力大學(xué)(保定校區(qū)) | 14461.18 | 二等獎(jiǎng) | |
19 | TnT | 天津理工大學(xué) | 13543.38 | 二等獎(jiǎng) | |
20 | Bistu510 | 北京信息科技大學(xué) | 13049.70 | 二等獎(jiǎng) | |
21 | OKK | 南開大學(xué) | 12390.48 | 二等獎(jiǎng) | |
22 | AW夢之隊(duì)老登版 | 河北科技大學(xué) | 11592.36 | 二等獎(jiǎng) | |
23 | AW之 布什·戈門隊(duì) | 河北科技大學(xué) | 9940.80 | 二等獎(jiǎng) | |
24 | H0M0 | 中國民航大學(xué) | 9157.57 | 二等獎(jiǎng) | |
25 | CodeSource | 河北師范大學(xué) | 8461.99 | 二等獎(jiǎng) | |
26 | SourceCode | 河北師范大學(xué) | 8368.26 | 二等獎(jiǎng) | |
27 | 紅棠小分隊(duì) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 7979.45 | 二等獎(jiǎng) | |
28 | BITs2Net | 北京理工大學(xué) | 7979.04 | 二等獎(jiǎng) | |
29 | 曹妃甸純情男大 | 華北理工大學(xué) | 7926.34 | 二等獎(jiǎng) | |
30 | HDXY-CTF | 邯鄲學(xué)院 | 7681.42 | 二等獎(jiǎng) | |
31 | BlackManbaT3 | 太原理工大學(xué) | 7159.39 | 二等獎(jiǎng) | |
32 | PokEm0n | 北京信息科技大學(xué) | 7059.24 | 二等獎(jiǎng) | |
33 | 西柚喵帕斯 | 中國人民警察大學(xué) | 6418.43 | 三等獎(jiǎng) | |
34 | 天津大學(xué)DIE-Phant0m | 天津大學(xué) | 6338.31 | 三等獎(jiǎng) | |
35 | NC_天權(quán) | 華北科技學(xué)院 | 6062.56 | 三等獎(jiǎng) | |
36 | 藍(lán)色空間 | 北京電子科技學(xué)院 | 5593.44 | 三等獎(jiǎng) | |
37 | 簽個(gè)到就走 | 中北大學(xué) | 4707.76 | 三等獎(jiǎng) | |
38 | 你說的隊(duì) | 中國傳媒大學(xué) | 4597.09 | 三等獎(jiǎng) | |
39 | 漠南星斗 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 4580.84 | 三等獎(jiǎng) | |
40 | 六出祁山 | 北京交通大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
41 | 幫幫我tz哥哥 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
42 | L3ftEdg3 | 北京航空航天大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
43 | STD軍魂永駐 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
44 | 丨o_o丨 | 中北大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
45 | puppeteer | 清華大學(xué) | 2662.26 | 三等獎(jiǎng) | |
46 | n0Err0r | 華北電力大學(xué)(保定校區(qū)) | 2452.08 | 三等獎(jiǎng) | |
47 | Ez Flag | 山西大學(xué) | 2257.39 | 三等獎(jiǎng) | |
48 | o汪汪隊(duì)o | 河北工業(yè)大學(xué) | 2257.39 | 三等獎(jiǎng) | |
49 | 小貓,你可以吃芝士漢堡! | 國際關(guān)系學(xué)院 | 2192.38 | 三等獎(jiǎng) | |
50 | 汪汪樂園 | 山西大學(xué) | 2070.42 | 三等獎(jiǎng) | |
51 | 我來做你的對手 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2070.42 | 三等獎(jiǎng) | |
52 | 天極-burrrrrr | 中國人民大學(xué) | 1888.80 | 三等獎(jiǎng) | |
53 | Nc_Valkyrja | 華北科技學(xué)院 | 1888.80 | 三等獎(jiǎng) | |
54 | KK戰(zhàn)隊(duì) | 河北工業(yè)大學(xué) | 1888.80 | 三等獎(jiǎng) | |
55 | EHHH | 華北電力大學(xué)(北京校區(qū)) | 1888.80 | 三等獎(jiǎng) | |
56 | YIT夢舟 | 燕京理工學(xué)院 | 1538.84 | 三等獎(jiǎng) | |
57 | 3.1415936day | 燕京理工學(xué)院 | 671.84 | 三等獎(jiǎng) | |
58 | 云帆NSN_墨鏡上車 | 河北大學(xué) | 500.00 | ||
59 | Ncst-ctf | 華北理工大學(xué) | 500.00 | ||
60 | 對對對對對 | 北方工業(yè)大學(xué) | 500.00 | ||
61 | BWJL | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 500.00 | ||
62 | Panic404 | 北京科技大學(xué) | 500.00 | ||
63 | 云帆NSN_不想普通的普通人 | 河北大學(xué) | 500.00 | ||
64 | 西柚保持沉默 | 中國人民警察大學(xué) | 500.00 | ||
65 | SXNU01 | 山西師范大學(xué) | 500.00 | ||
66 | NKV | 南開大學(xué) | 500.00 | ||
67 | 1隊(duì) | 山西師范大學(xué) | 500.00 | ||
68 | 長歌有和 | 石家莊學(xué)院 | 500.00 | ||
69 | 漠南未安 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 500.00 | ||
70 | 涅槃重生 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 500.00 | ||
71 | 我削個(gè)4啊 | 中國傳媒大學(xué) | 500.00 | ||
72 | HDXY2-CTF | 邯鄲學(xué)院 | 500.00 | ||
73 | tjcu2 | 天津商業(yè)大學(xué) | 500.00 | ||
74 | TJCU1隊(duì) | 天津商業(yè)大學(xué) | 500.00 | ||
75 | 發(fā)際線和我作隊(duì) | 國際關(guān)系學(xué)院 | 500.00 | ||
76 | kk1 | 北京工業(yè)大學(xué) | 500.00 | ||
77 | flag | 天津市大學(xué)軟件學(xué)院 | 500.00 | ||
78 | Sumimi | 天津大學(xué) | 500.00 | ||
79 | FireSilverWolf | 天津市大學(xué)軟件學(xué)院 | 500.00 | ||
80 | 65535 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 500.00 |
第十七屆全國大學(xué)生信息安全競賽 創(chuàng)新實(shí)踐能力賽(華北分區(qū)選拔賽)成績公示.pdf