2024年6月22日,第十七屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽(西北分區(qū)選拔賽)在甘肅政法大學(xué)大學(xué)生活動(dòng)中心成功舉辦。經(jīng)裁判委員會(huì)對(duì)參賽選手提交的解題思路進(jìn)行審核,并根據(jù)參賽隊(duì)伍得分和提交時(shí)間進(jìn)行排名(同分?jǐn)?shù)情況下按照f(shuō)lag提交時(shí)間排序,用時(shí)較短者排名在前),現(xiàn)將獲獎(jiǎng)情況公示如下(其中前11名隊(duì)伍晉級(jí)全國(guó)總決賽):
排名 | 隊(duì)伍名稱 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 青柑普洱 | 西安郵電大學(xué) | 8170 | 一等獎(jiǎng) |
2 | L-team | 西安電子科技大學(xué) | 8130 | 一等獎(jiǎng) |
3 | N05ec | 蘭州大學(xué) | 7530 | 一等獎(jiǎng) |
4 | KK | 西北工業(yè)大學(xué) | 7500 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 莫問(wèn) | 西安理工大學(xué) | 7110 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 符 | 西安工業(yè)大學(xué) | 7090 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 我們可是純愛(ài)啊 | 西安石油大學(xué) | 7060 | 一等獎(jiǎng) |
8 | JK | 西北工業(yè)大學(xué) | 6600 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 趙老師說(shuō)的真隊(duì) | 新疆師范大學(xué) | 6060 | 一等獎(jiǎng) |
10 | Acbug | 西北民族大學(xué) | 6000 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 7 | 西安電子科技大學(xué) | 6000 | 一等獎(jiǎng) |
12 | Cyber.init | 西藏民族大學(xué) | 5510 | 二等獎(jiǎng) |
13 | NWU0SEC | 西北大學(xué) | 5500 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 由龍 | 西安理工大學(xué) | 5500 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 風(fēng)起西北隴上 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5000 | 二等獎(jiǎng) |
16 | OrdinaryMae | 西安歐亞學(xué)院 | 5000 | 二等獎(jiǎng) |
17 | XJUSEC-我想把回憶拼好給你 | 新疆大學(xué) | 5000 | 二等獎(jiǎng) |
18 | MeiDuiYao_ | 新疆大學(xué) | 4500 | 二等獎(jiǎng) |
19 | BashNova | 渭南師范學(xué)院 | 4050 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 翡翠 | 渭南師范學(xué)院 | 4000 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 零隊(duì) | 北方民族大學(xué) | 4000 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 403 | 寧夏大學(xué) | 3500 | 二等獎(jiǎng) |
23 | Gleaf | 西安郵電大學(xué) | 3500 | 二等獎(jiǎng) |
24 | XoX | 西安工程大學(xué) | 3000 | 二等獎(jiǎng) |
25 | numbERzER0 | 西安石油大學(xué) | 2500 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 識(shí)時(shí)務(wù)者 | 甘肅政法大學(xué) | 2500 | 三等獎(jiǎng) |
27 | BoldVoyagers | 西安歐亞學(xué)院 | 2200 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 溝幫子燒雞 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 2000 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 據(jù)說(shuō)起的名字很長(zhǎng)得獎(jiǎng)了會(huì)被念好久 | 蘭州大學(xué) | 2000 | 三等獎(jiǎng) |
30 | 真愛(ài)無(wú)敵 | 石河子大學(xué) | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 勇者逗餓龍 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 臥龍鳳雛 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 沙榆實(shí)驗(yàn)室 | 榆林學(xué)院 | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
34 | 江淮 | 甘肅政法大學(xué) | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 國(guó)寶特攻 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1500 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 碼衛(wèi)者 | 北方民族大學(xué) | 1200 | 三等獎(jiǎng) |
37 | Vignere | 西藏民族大學(xué) | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
38 | XG | 西安工業(yè)大學(xué) | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 二二得四 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 明德信安的神 | 西安明德理工學(xué)院 | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
41 | FLDG | 塔里木大學(xué) | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 堿基互補(bǔ)配隊(duì) | 寧夏大學(xué) | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
43 | EAGLE | 西安明德理工學(xué)院 | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
44 | 凡事不能太絕隊(duì) | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 1000 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 知遇信息 | 甘肅政法大學(xué) | 700 | 三等獎(jiǎng) |
46 | iooop | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | - | |
47 | ctf菜狗 | 昌吉學(xué)院 | - | |
48 | 啥都行 | 昌吉學(xué)院 | - | |
49 | 你說(shuō)的對(duì) | 蘭州理工大學(xué) | - | |
50 | 快樂(lè)小分隊(duì) | 蘭州理工大學(xué) | - | |
51 | 看看就行 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | |
52 | 芝士雪豹 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | |
53 | 德維隊(duì) | 石河子大學(xué) | - | |
54 | 注意安全隊(duì) | 塔里木大學(xué) | - | |
55 | TS-YXYW | 天水師院 | - | |
56 | ll | 天水師院 | - | |
57 | 上大分隊(duì) | 西安工程大學(xué) | - | |
58 | 憧憬成為ctf高手 | 新疆警察學(xué)院 | - | |
59 | 玉衡 ali0th | 新疆警察學(xué)院 | - |
第十七屆全國(guó)大學(xué)生信息安全競(jìng)賽—?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐能力賽(西北分區(qū)選拔賽)比賽結(jié)果公示.pdf